Fő műszaki mutató/kopási teljesítmény
Fő műszaki index
| Modell | (egység) | ÁLLÁS-1 | ÁLLÁS-2 | ÁLLÁS-3 | ÁLLÁS-4 | ÁLLÁS-5 |
| Anyag | | CuZn25AI6Fe3Mn4 | CuSn6Zn6Pb3 | SteeI CuSn6Zn6Pb3 | HT250 | GCR15 |
| Súrlódási együttható | M | <0,16 | <0,15 | <0,14 | <0,18 | <0,17 |
| Hőmérséklet max. | •C | 300 | 350 | 300 | 400 | 350 |
| Terhelés max | N/mm2 | 100 | 60 | 70 | 60 | 250 |
| Max. sebesség (száraz) | m/s | 0.4 | 2 | 2 | 0.5 | 0.1 |
| Max. sebesség (olaj) | m/s | 5 | 10 | 10 | 5 | 3 |
| PV Max. (száraz) | N/mm2.m/s | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.5 |
| PV Max. (olaj) | N/mm2.m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Tágíthatóság | X10-6/C | 16 〜20 | 16 〜18 | 16 〜20 | 8-12 | 8-12 |
| Anyag Hardness | HB/HRC | 210-250HB | 80-120HB | 60-90HB | 180-230HB | HRC55 〜60 |
JDB kopási teljesítmény (a CuSn6Zn6Pb3 összetételű perselyhez képest)
| Terhelés alkalmazva | 62 N/mm² | 24,5 N/mm² | 14,7 N/mm² |
| Tétel | Viselési mélység | Idő | Viselési mélység | Idő | Viselési mélység | Idő |
| Írja be | Kenés | (mm) | (óra) | (mm) | (óra) | (mm) | (óra) |
| CuSn6Zn6SPb3 | olajat | 0.098 | 10 | 0.0125 | 100 | 0.10 | 100 |
| JDB-1 | száraz | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 |
| JDB-2 | száraz | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 |
| JDB-3 | száraz | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 |
| JDB-4 | száraz | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 |
| JDB-5 | száraz | 0.022 | 100 | 0.013 | 100 | 0.01 | 100 |
Alkalmazás
| TÍPUS | ALKALMAZÁSI JELLEMZŐK |
| JDB-1 | alapvetően általános célú. alkalmas különféle körülményekre, beleértve a magas vagy alacsony hőmérsékletet, olajos vagy olajmentes kenéssel. vagy akár a vízben. Nagy szilárdságú sárgarézből készült mátrixszal. Keménysége megduplázza a normál bronz perselyekét, és a kopásállósága is nagymértékben javul, így alkalmazható konticaszterhez, dobógéphez. a kohászat konverziói. Alkalmazható még műanyagfecskendező gépekben, nagyfeszültségű elektromosság automata kapcsolójában, építőipari gépek simító- és tartóelemeiben. Hidraulikus kaputartó. Pilley, a vízszabályozási projekt hajtókerekei és a papírgépek szárított alagútja. automata stancolt csúszóalkatrészek hajók leszállásához stb. |
| JDB-2 | A JDB-2 sorozat termékei elsősorban alacsony terhelésű és magas hőmérsékletű körülményekhez valók, pl.: kandallókapu gemel, könnyűipari pékgépek versenypályája. szerszámgépipar és így tovább. |
| JDB-3 | A JDB-3 sorozat termékeinek belső oldala ugyanolyan józan, mint a JDB-2 sorozatoké. így olyan jól működhettek, mint a JDB-2 sorozaté. kiegészítőben. További előnyük van, mint például az anyagköltség megtakarítása, a nyomószilárdság javítása, valamint az, hogy a persely felületének más mátrixszal történő összehegesztésével összeszerelhetők. Építőipari gépek, kohászati gépek és szállítógépek olajkenését nem igénylő alkatrészekhez alkalmasak. |
| JDB-4 | A JDB-4 termékei tipikus anyagtakarékos termékek. Leválthatnák azokat a JDB-2 termékeket, ahol a mechanikai követelmények nem olyan magasak. Nagymértékben csökkenthetik a költségeket. és megfelel az alkalmazási igényeknek. Például: formavezető persely, műanyag fröccsöntő gépek szerszámtartója és így tovább. |
| JDB-5 | A JDB-5 sorozat termékei egyfajta dúsított termékek. Kiváló átfogó képességének köszönhetően. Különösen alkalmas emelőgépek tartóelemeibe. például: rooter támogatása. emelőmotor támogatása. daru támogatása és így tovább. De mivel a mátrixuk acél, nem alkalmasak vízzel való érintkezésre. sav és lúg |
Strainght hüvelyes csapágyak szabványos metrikus méretű
| d | D | I.D. F7 | O.D. m6 | L -0,30-0,10 |
| 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 8 | 12 | 8 | 0.028 0.013 | 12 | 0.018 0.007 | 081208 | 081210 | 081212 | 081215 | | | | | | | | | | |
| 10 | 14 | 10 | 14 | 101408 | 101410 | 101412 | 101415 | | 101420 | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 12 | 0.034 0.016 | 18 | | 121810 | 121812 | 121815 | 121816 | 121820 | 121825 | 121830 | | | | | | |
| 13 | 19 | 13 | 19 | 0.021 0.008 | | 131910 | | 131915 | 131916 | | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 14 | 20 | | 142010 | 142012 | 142015 | | 142020 | 142025 | 142030 | | | | | | |
| 15 | 21 | 15 | 21 | | 152110 | 152112 | 152115 | 152116 | 152120 | 152125 | 152130 | | | | | | |
| 16 | 22 | 16 | 22 | | 162210 | 162212 | 162212 | 162216 | 162220 | 162225 | 162230 | 162235 | 162240 | | | | |
| 18 | 24 | 18 | 24 | | | 182412 | 182415 | 182416 | 182420 | 182425 | 182430 | 182435 | 182440 | | | | |
| 20 | 28 | 20 | 0.041 0.020 | 28 | | 202810 | 202812 | 202815 | 202816 | | | | 202835 | 202840 | 202850 | | | |
| 22 | 32 | 22 | 32 | 0.025 0.009 | | | 223212 | 223215 | | 223220 | 223225 | | | | | | | |
| 25 | 33 | 25 | 33 | | | 253312 | 253315 | 253316 | | | | 253335 | 253340 | | | | |
| 30 | 38 | 30 | 38 | | | 303812 | 303815 | | 303820 | 303825 | 303830 | 303835 | 303840 | 303850 | 303860 | | |
| 35 | 45 | 35 | 45 | | | | | | | | | 354535 | 354540 | | | | |
| 40 | 50 | 40 | 50 | | | | | | 405020 | 405025 | 405030 | 405035 | 405040 | 405050 | 405060 | 405070 | 405080 |
| 45 | 55 | 45 | 55 | | | | | | | | 455530 | 455535 | 455540 | | | | |
| 50 | 60 | 50 | 60 | | | | | | | | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 |
Strainght hüvelyes csapágyak szabványos metrikus méretű
| d | D | I.D. | O.D. | L-0,30-0,10 |
| 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 50 | 62 | 50 | 0.050 0.025 | 62 | 0.030 0.011 | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | | | | | | |
| 50 | 65 | 50 | 65 | 506530 | | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | 5065100 | | | | |
| 55 | 70 | 55 | 0.060 0.030 | 70 | | | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | | | | | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 607430 | 607435 | 607440 | 607540 | 607460 | 607470 | 607480 | | | | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | 6075100 | | | | |
| 63 | 75 | 63 | 75 | | | | | 637560 | 637570 | 637580 | | | | | |
| 65 | 80 | 65 | 80 | | | | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | | | | | |
| 70 | 85 | 70 | 85 | 0.035 0.013 | | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | 7085100 | | | | |
| 70 | 90 | 70 | 90 | | | | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | | | | | |
| 75 | 90 | 75 | 90 | | | | | 759060 | 759070 | 759080 | 7590100 | | | | |
| 75 | 95 | 75 | 95 | | | | | 809660 | 809670 | 759580 | 7595100 | | | | |
| 80 | 96 | 80 | 96 | | | 809640 | 809560 | 8010060 | 8010070 | 809680 | 8096100 | 8096120 | | | |
| 80 | 100 | 80 | 100 | | | 8010040 | 8010050 | 9011060 | 9011070 | 8010080 | 80100100 | 80100120 | | 80100140 | |
| 90 | 110 | 90 | 0.071 0.036 | 110 | 9011030 | | | 9011050 | 10012060 | 10012070 | 9011080 | 90110100 | 90110120 | | | |
| 100 | 120 | 100 | 120 | | | | | | | 10012080 | 100120100 | 100120120 | | 100120140 | |
| 110 | 130 | 110 | 130 | 0.040 0.015 | | | | | | | 11013080 | 110130100 | 110130120 | | | |
| 120 | 140 | 120 | 140 | | | | | | | 12014080 | 120140100 | 120140120 | | 120140140 | |
| 125 | 145 | 125 | 0.083 0.043 | 145 | | | | | | | | 125145100 | 125145120 | | | |
| 130 | 150 | 130 | 150 | | | | | | | | 130150100 | | 130150130 | | |
| 140 | 160 | 140 | 160 | | | | | | | | 140160100 | | | 140160140 | |
| 150 | 170 | 150 | 170 | | | | | | | | 150170100 | | | | 150170150 |
| 160 | 180 | 160 | 180 | | | | | | | | 160180100 | | | | 160180150 |
Karimás csapágyak szabványos metrikus méretű
| d | D | I.D. | O.D. | F | L 1 | |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| D | | 10 | 0.040 0025 | 14 | 0,034 0,023 | 22 | 2 | 1015 | 1020 | | | | | | | | |
| 12 | 18 | 12 | 0.050 0.032 | 18 | 25 | 3 | 1215 | 1220 | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 13 | 19 | 0.041 0.028 | 26 | 1315 | 1320 | | | | | | | | |
| 14 | 20 | 14 | 20 | 27 | 1415 | 1420 | | | | | | | | |
| 15 | 21 | 15 | 21 | 28 | 1515 | 1520 | 1525 | 1530 | | | | | | |
| 16 | 22 | 16 | 22 | 29 | 1615 | 1620 | 1625 | 1630 | | | | | | |
| 20 | 30 | 20 | 0.061 0.040 | 30 | 40 | 5 | | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | | | | | |
| 25 | 35 | 25 | 35 | 0.050 0.034 | 45 | | 2520 | 2525 | 2530 | 2535 | | | | | |
| 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | | 3020 | 3025 | 3030 | 3035 | 3040 | 3050 | | | |
| 35 | 45 | 35 | 0.075 0.050 | 45 | 60 | | | 3525 | 3530 | 3535 | 3540 | 3550 | | | |
| 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | | | | 4030 | 4035 | 4040 | 4050 | | | |
| 45 | 55 | 45 | 55 | 0,060 0,041 | 70 | | | | 4530 | 4535 | 4540 | 4550 | 4560 | | |
| 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | | | | | | 5050 | 5050 | 5060 | | |
| 55 | 65 | 55 | 0,090 0,060 | 65 | 80 | | | | | | 5540 | 5550 | 5560 | | |
| 60 | 75 | 60 | 75 | 0,062 0,041 | 90 | 7.5 | | | | | | 6040 | 6050 | 6060 | 6080 | |
| 70 | 85 | 70 | 85 | 0.073 0.051 | 105 | | | | | | | 7050 | 7060 | 7080 | |
| 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | | | | | | | 7550 | 7560 | | |
| 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 10 | | | | | | | | 8060 | 8080 | 80100 |
| 100 | 120 | 100 | 0.107 0.072 | 120 | 0,076 0,051 | 150 | | | | | | | | 10060 | 10080 | 100100 |
| 120 | 140 | 120 | 140 | 0,088 0,063 | 170 | | | | | | | | 12060 | 12080 | 120100 |